随着季节的变换,天气的变化也愈发引人关注,本文将为大家带来详细的12月27日于洪区实时天气情况表,帮助大家了解当天的气象状况,以便做好相应的准备。
天气预报
根据气象部门发布的数据,12月27日于洪区的天气预报如下:
1、日期:12月27日
2、天气状况:多云转阴,局部地区有零星小雨
3、温度范围:最高气温5℃,最低气温-3℃
4、风向风速:北风3-4级
5、空气质量:轻度污染
实时天气情况表
以下是12月27日于洪区的实时天气情况表,包括时间、气温、相对湿度、风速、风向和天气现象等详细信息:
时间 | 气温(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) | 风向 | 天气现象 |
凌晨0点 | -2 | 60 | 2.5 | 西北风 | 多云,局部有雾 |
早晨6点 | -4 | 70 | 2.3 | 北风 | 多云,局部有霜冻 |
上午9点 | -1 | 55 | 3.0 | 东北风 | 多云转阴,局部有小雨 |
中午12点 | 3 | 40 | 2.8 | 北风 | 小雨转多云,局部有雾 |
下午3点 | 4 | 35 | 3.5 | 西风 | 多云转阴,局部有小雨或雨夹雪 |
下午6点(傍晚) | 0 | 65 | 2.6 | 北风转南风 | 小雨或雨夹雪转多云,能见度逐渐提高 |
晚上9点(夜间) | -1至-2℃(山区更低) | 70至80(山区更高) | 1至2(山区风速增大) | 南风转北风或西北风(山区风向变化较大) | 多云间晴,山区可能有零星小雪或雾冻出现,空气质量维持轻度污染水平,请注意保暖和交通安全,部分路段可能出现道路湿滑现象,夜间温度较低,需注意防寒保暖,外出时请携带雨具以防不时之需,山区居民请关注天气预报变化以防大雪影响交通出行安全,请广大市民做好相应准备应对可能出现的天气变化以保障自身安全,四、生活建议根据当天的天气情况以下是一些生活建议:由于天气较为阴沉且局部地区有雾冻现象请广大市民注意交通安全减速慢行特别是在驾驶过程中要保持足够的安全距离;由于温度较低请注意加强保暖措施特别是夜间温度较低请做好防寒保暖工作避免感冒等疾病的发生;由于空气质量轻度污染请敏感人群注意防护如佩戴口罩等减少空气污染对身体健康的影响;由于山区可能出现大雪影响交通出行安全请山区居民关注天气预报变化合理安排出行计划避免受到大雪的影响,五、结语以上就是关于12月27日于洪区的实时天气情况表希望能够帮助大家了解当天的天气状况并做出相应的准备,请大家关注天气预报做好防范工作以保障自身安全,同时也要注意保护环境减少污染对身体健康的影响,祝愿大家度过一个平安、温暖的冬天! |
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
还没有评论,来说两句吧...